2023-07-26 来源:中亚互联(国际)孵化器企业公共服务平台
哈萨克斯坦各种税率
序号 | 税种 | 税率 |
1 | 企业所得税 | 20% |
2 | 个人所得税 | 10% |
3 | 增值税 | 12% |
4 | 消费税 | 根据商品种类确定税率 |
5 | 社会税 | 11% |
6 | 土地税 | 0.1%-0.5% |
7 | 运输工具税 | 税率取决于运输工具种类、发动机容量、出厂时间,并以“月核算基数”为基础计算 |
8 | 财产税 | 0.05%-1.5% |
9 | 法人不动产税 | 2% |
10 | 矿产资源开采税 | 5%-18% |
11 | 超额利润税 | 10%-60% |
国际业务部电话:0991-8766665
产品研发中心电话:0991-8766665
企业服务中心电话:0991-8766665
0991-3777399、0991-3550199
财税服务中心电话:0991-5279718
综合服务中心电话:0991-3730999